| < zurück |
| Downloads |
| Antragsformulare |
| Industrie & Gewerbe | |||||||
![]() |
download (101 kb) | download (53 kb) | |||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
download (166 kb) | download (257 kb) | |||||
![]() |
download (110 kb) | download (17 kb) | |||||
| download (57 kb) | |||||||
![]() |
download (110 kb) | download (5 kb) | |||||
![]() |
download (105 kb) | download (29 kb) | |||||
| download (192 kb) | |||||||
| Tourismus-Förderung | ![]() |
download (145 kb) | download (23 kb) | ||||
| Land- und Forstwirtschafts-Förderung | |||||||
![]() |
download (101 kb) | download (53 kb) | |||||
![]() |
download (113 kb) | download (195 kb) | |||||
![]() |
download (338 kb) | ||||||
| download (95 kb) | |||||||
![]() |
download (47 kb) | ||||||
| download (98 kb) | |||||||
| Verkehrs-Förderung | ![]() |
download (101 kb) | download (53 kb) | ||||
![]() |
download (33 kb) | download (104 kb) | |||||
![]() |
download (59 kb) | download (42 kb) | |||||
![]() |
download (57 kb) | download (38 kb) | |||||
| Richtlinien |
| Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Kredit-Programme des Sektors Industrie und Gewerbe | download (119 kb) | ||||||
| Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Kredit-Programme der Sektoren Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus und Verkehr | download (46 kb) | ||||||
| KMU-Definition | download (86 kb) | ||||||
| Technologie-Richtlinie | download (87 kb) | ||||||
| Technologietransfer-Richtlinie protec+ | download (83 kb) | ||||||
| Technologietransfer Monitoring- und Evaluierung | download (783 kb) | ||||||
| Richtlinien Klein- und Mittelunternehmen (KMU) | download (87 kb) | ||||||
| Regional-Richtlinie | download (98 kb) | ||||||
| Wachstums-Richtlinie | download (89 kb) | ||||||
| Infrastruktur-Richtlinie | download (72 kb) | ||||||
| Internationalisierungs-Richtlinie | download (46 kb) | ||||||
| Tourismus-Richtlinie | download (128 kb) | ||||||
| Landwirtschafts-Richtlinie (Kredit) | download (90 kb) | ||||||
| Landwirtschafts-Richtlinie (Barzuschuss Verarbeitung + Vermarktung) | download (216 kb) | ||||||
| Forstwirtschafts-Richtlinie (Kredit) | download (36 kb) | ||||||
| Forstwirtschafts-Richtlinie (Barzuschuss) | download (140 kb) | ||||||
| Verkehrs-Richtlinie (Kredit) | download (27 kb) | ||||||
| Verkehrs-Richtlinie (Barzuschuss) | download (65 kb) | ||||||
| Donau-Container-Richtlinie (Barzuschuss) | download (45 kb) | ||||||
| Arbeitsmarkt-Richtlinie | download (267 kb) | ||||||
| Nahrungs- und Genussmittelindustrie Richtlinie | download (52 kb) | ||||||
| Regionalförderungs-Gebiete |
| Online Abfrage | in neuem Fenster | ||||||
| Nationale Förderungs-Gebiete | download (99 kb) | ||||||
| EU-Förderungs-Gebiete | download (98 kb) | ||||||
| ERP-Kreditkonditionen und Barwerte |
| Kreditkonditionen und Barwerte (ab 01.01.2005) | in neuem Fenster | ||||||
| Abrechnung |
| Kurzmerkblatt | download (36 kb) | ||||||
| Leitfaden | download (481 kb) | ||||||
| Formblätter (ERP, V+V) | download (475 kb) | ||||||
| Erläuterungen (ERP, V+V) | download (84 kb) | ||||||
| Formblätter kombinierter Güterverkehr | download (1,5 mb) | ||||||
| Formblätter Produktfindung | download (1,5 mb) | ||||||
| Formblätter ITF (Artist, I2, Move, etc.) | download (1,5 mb) | ||||||
| Formblätter Protec Trans | download (1,5 mb) | ||||||
| Formblätter Protec Inno | download (1,5 mb) | ||||||
| Zinsenberechnung für Banken, kennwortgeschützt | download (24 kb) | ||||||
| ERP-Jahresberichte |
| Wirtschaftsjahr 1999/00 | download (2,9 mb) | ||||||
| Wirtschaftsjahr 2000/01 | download (1,6 mb) | ||||||
| Wirtschaftsjahr 2001/02 | download (1,2 mb) | ||||||
| Wirtschaftsjahr 2003 (Kalenderjahr = Wirtschaftsjahr) | download (2,8 mb) | ||||||
| Wirtschaftsjahr 2004 (Kalenderjahr = Wirtschaftsjahr) | download (1,0 mb) | ||||||